Podróżujesz po innych krajach własnym pojazdem zarejestrowanym w Danii? Od 1 lipca 2019 r. wszedł w życie ogólnoeuropejski system kar. Oznacza to, że po powrocie z wakacji możesz otrzymać listownie mandat np. za przekroczenie prędkości, parkowanie w niedozwolonym miejscu lub rozmowę przez telefon podczas prowadzenia pojazdu.
Od momentu wejścia w życie nowego systemu, 20 krajów europejskich ma dostęp do duńskiego rejestru pojazdów silnikowych i ma możliwość bezpośredniego nałożenia grzywny na sprawcę.
Kary różnią się znacznie w zależności od kraju. Na przykład przekroczenie prędkości o 50 km/h we Francji może kosztować ponad 11,000 DKK.
Wielu podróżnych przejeżdża przez Niemcy i chociaż na niektórych odcinkach autostrady nie ma ograniczeń prędkości, nadal można otrzymać grzywnę, która wynosi średnio 260 DKK za przekroczenie prędkości o 20 km/h.
Do ogólnoeuropejskiego systemu karania oprócz Danii, należą Cypr, Estonia, Finlandia, Francja, Holandia, Łotwa, Luksemburg, Norwegia, Polska, Portugalia, Rumunia, Słowenia, Hiszpania, Wielka Brytania, Szwecja, Czechy, Niemcy, Węgry i Austria.
Nowe zasady dotyczą wszystkich wykroczeń drogowych: przekroczenia ograniczenia prędkości, jazdy pod wpływem alkoholu, jazdy bez pasa bezpieczeństwa i tym podobnych.
Artykuł został napisany na podstawie
informacji z:
http://nyheder.tv2.dk/samfund/2019-07-02-nu-bliver-fartboeder-fra-bilferien-sendt-direkte-hjem-til-dig-se-hvad-det-kan?fbclid=IwAR1BeNuDYQgWh62w_VWjASgSW2EtaM7esiWblAmKYJ2N-CfoBNUEuz0NZR8
Ile kosztują przestępstwa drogowe za granicą
Państwo | Dopuszczalne promile | Kara w EUR | Przekroczenie prędkości o 20 km/h | Przekroczenie prędkości o 50 km/h | Niezatrzymanie się na czerwonym świetle | Parkowanie w niedozwolonym miejscu | Jazda bez zapiętego pasa bezpieczeństwa | Rozmowa przez telefon podczas prowadzenia samochodu |
Belgia | 0,5 | Od 180 | Od 110 | Od 300 | Od 175 | Od 60 | Od 115 | Od 115 |
Dania | 0,5 | Do 1 MW | Od 135 | Od 300 | 270 | Od 70 | 200 | 200 |
Finlandia | 0,5 | Od 15 SD | 200 | Od 14 SD | Od 10 SD | 20-80 | 70 | 100 |
Francja | 0,5 * | Od 135 | Od 135 | 1500 | Od 135 | Od 15 | Od 135 | Od 135 |
Holandia | 0,5 * | Od 325 | Od 170 | ZOD | 240 | Od 95 | 140 | 240 |
Irlandia | 0,5 * | Od 200 | Od 80 | Od 80 | Od 80 | Od 40 | Od 60 | Od 60 |
Islandia | 0,5 | Od 515 | Od 110 | Od 400 | 110 | Od 20 | 75 | 40 |
Włochy | 0,5 * | Od 530 | Od 175 | Od 545 | Od 175 | Od 40 | Od 85 | Od 165 |
Chorwacja | 0,5 * | Od 95 | Od 65 | Od 400 | Od 270 | Od 40 | 65 | Od 65 |
Luxemburg | 0,5 | Od 145 | Od 50 | Od 145 | 145 | Od 25 | Od 145 | 75 |
Norwegia | 0,2 | Od 520 | Od 480 | Od 1000 | 700 | Od 30 | Od 175 | 175 |
Polska | 0,2 | Do 1200 | Od 25 | Od 100 | Od 75 | Od 25 | 25 | Od 50 |
Portugalia | 0,5 * | Od 250 | Od 60 | Od 120 | Od 120 | Od 30 | Od 120 | Od 120 |
Szkocja | 0,8 (0,5) | Nieograniczona | Od 115 | Do 2900 | Do 1150 | Od 45 | Do 580 | Od 230 |
Szwajcaria | 0,5 * | Od 525 | Od 160 | Od 60 SD** | 220 | Od 35 | 55 | 90 |
Słowenia | 0,5 * | Od 300 | Od 80 | Od 500 | 300 | Od 40 | 120 | 120 |
Hiszpania | 0,5 * | Od 500 | Od 100 | Od 600 | Od 200 | Do 200 | Od 200 | Od 200 |
Szwecja | 0,2 | Od 40 SD** | Od 230 | Od 390 | Od 240 | Od 20 | 145 | 145 |
Turcja | 0,0 | Od 100 | Od 40 | Od 195 | Od 100 | Od 60 | Od 60 | Od 40 |
Niemcy | 0,5 | Od 500 | Do 35 | Od 240 | 90 – 360 | 10-70 | 30 | Od 100 |
Austria | 0,5 * | Od 300 | Od 30 | Do 2180 | Od 70 | Od 20 | Od 35 | Od 50 |
MW – Miesięczne wynagrodzenie
SD – stawka dzienna (obliczana na podstawie miesięcznego wynagrodzenia)
ZOD – Zależy od wielkości dochodu
* – Niższe limity alkoholu mają zastosowanie dla młodych kierowców samochodów, autobusów, ciężarówek itd.
Wszystkie dane w tabeli mogą się różnić ze względu na wahania cen czy zmiany kursów walut.
Źródło: ADAC
Zaktualizowano w marcu 2019 r.